Tamarindo Beach Marathon
Tamarindo, Guanacaste
September 12, 2009
     
Results by Global Sportx Group  
Software by ChuckScore  
     
Male
Female
Open Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Cháves González,Francisco 14 1:10:19 1:10:14 5:09 1 1 San José Crc
2 Loría Solano,Johnny 10 1:12:03 1:11:58 5:17 2 2 Cartago Crc
3 Fernández Rojas,Javier 11 1:13:50 1:13:45 5:23 4 4 Cartago Crc
Go to Top
Open Femenino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Traña Trigueros,Gabriela 15 1:22:42 1:22:35 6:04 11 1 Alajuela Crc
2 Aguilar Corrales,Rossibel 351 1:31:11 1:31:05 6:41 23 2 San José Crc
3 Vargas Cháves,Monica 19 1:31:36 1:31:29 6:42 27 3 Heredia Crc
Go to Top
Master General Masc.
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Quiros Rodríguez,Eric 13 1:12:48 1:12:43 5:20 3 3 San José Crc
2 Jiménez Arrieta,Pedro 9 1:15:09 1:15:03 5:30 5 5 Naranjo Crc
3 Fernandez Alvarado,Rafael 435 1:20:06 1:20:00 5:51 7 7 Cartago Crc
Go to Top
Master General Fem.
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Flores Lopez,Margareth 1077 1:38:10 1:38:03 7:11 53 6 San José Crc
2 Castro Corrales,Roxana 1052 1:48:30 1:47:53 7:55 115 14 San José Crc
3 Fernández Garita,Maria Lucia 770 1:48:57 1:48:40 7:58 124 15 San José Crc
Go to Top
Open Masculino (Sin Premiación
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Calderón Ureña,Gilberto 751 1:19:58 1:19:52 5:51 6 6 Pérez Zeledón Crc
2 Arguello Jiménez,Cristian 241 1:20:46 1:20:40 5:54 8 8 San José Crc
3 Sequeira Guzmán,Carlos 1096 1:21:18 1:21:11 5:57 9 9 San José Crc
4 Vargas Vásquez,Leslie 312 1:21:35 1:21:30 5:59 10 10 San Isidro Crc
5 Moncada Montero,Carlos 598 1:25:11 1:25:03 6:13 12 11 Belén Crc
6 Ramírez Hernández,Fidel 609 1:26:41 1:26:32 6:20 13 12 Cartago Crc
7 Marbis Jop,Miguel 230 1:27:46 1:27:36 6:25 14 13 Escazú Crc
8 Araya Miranda,Gabriel 145 1:28:16 1:28:05 6:28 16 15 Santa Cruz Crc
9 Protti Coto,Marcelo 407 1:29:03 1:28:51 6:31 17 16 Cartago Crc
10 Montero Murillo,Michael 1231 1:29:03 1:28:57 6:31 18 17
11 Gonzalez Crespo,Mauricio 1048 1:31:19 1:31:06 6:41 24 22 San José Crc
12 Calderón Rodríguez,Ender 733 1:31:42 1:31:22 6:41 26 24 San Roque Crc
13 Marbis Jop,Juan 692 1:32:01 1:31:49 6:44 28 25 Alajuela Crc
14 Solorzano Gonzalez,Juan Carlos 1062 1:32:39 1:32:21 6:46 31 28 San José Crc
15 Barquero Rodríguez,Erick 183 1:32:47 1:32:26 6:46 32 29 Rohrmoser Crc
16 Perez Gillen,Alberto 787 1:32:42 1:32:31 6:47 33 30 San José Crc
17 Espinoza Cisneros,Alonso 607 1:33:26 1:33:11 6:49 35 32 San José Crc
18 Pérez Villalobos,Arturo 193 1:35:21 1:33:15 6:50 36 33 Ciudad Quesada Crc
19 Miremberg Rubistein,David 122 1:33:48 1:33:36 6:52 37 34 Escazú Crc
20 Hernández Sánchez,Luis Gustavo 346 1:34:40 1:34:07 6:54 38 35 Heredia Crc
21 Reyes Soto,Richard 249 1:34:53 1:34:47 6:57 39 36 Guacima Crc
22 Podetti Hotherman,Christian 470 1:35:47 1:35:38 7:00 41 38 San José Crc
23 Marbis Jop,José Manuel 231 1:36:21 1:36:05 7:02 43 40 Escazú Crc
24 Barquero Rodríguez,Cesar 762 1:36:35 1:36:15 7:03 44 41 Escazú Crc
25 Castro Vives,Sebastian 1061 1:36:37 1:36:21 7:03 45 42 San José Crc
26 Amador Lizano,Mariano 130 1:36:39 1:36:22 7:03 46 43 Escazú Crc
27 González Roesch,Jorge 564 1:37:57 1:37:39 7:010 50 46 San José Crc
28 Roberts Castro,Cristian 1226 1:38:16 1:37:59 7:11 51 47 Escazú Crc
29 García Lachner,Roberto 26 1:38:50 1:38:42 7:15 55 49 Heredia Crc
30 Bonilla Gomez,Minor 603 1:39:15 1:38:52 7:15 56 50 San José Crc
31 Quesada Lopez,Edison Fernando 602 1:39:15 1:38:52 7:15 57 51 Heredia Crc
32 Rojas Piedra,Eduardo 157 1:39:18 1:38:57 7:15 58 52 San José Crc
33 Sanchez Berrocal,Braulio 1111 1:39:09 1:39:03 7:16 60 54 San José Crc
34 Brenes Cabalceta,Jose Miguel 605 1:39:22 1:39:10 7:16 61 55 Santa Cruz Crc
35 Saborio Jimenez,Rudy 329 1:39:26 1:39:11 7:16 62 56 Heredia Crc
36 Díaz Vásquez,Christian 1181 1:40:36 1:39:46 7:18 64 58 Santa Ana Crc
37 Van Der Laat,Bernardo 739 1:40:13 1:39:57 7:19 66 60 San José Crc
38 Sánchez Chinchilla,Esteban Andrés 1071 1:40:14 1:40:02 7:19 67 61 Tibás Crc
39 Ovares Conejo,Jose Pablo 174 1:40:09 1:40:03 7:19 68 62 Santo Domingo Crc
40 Sibaja Aparicio,José David 311 1:40:21 1:40:11 7:21 69 63 Heredia Crc
41 Guevara Gianoli,Rolando 510 1:41:23 1:40:34 7:23 72 66 Curridabat Crc
42 Silva Meneses,Jose 1003 1:40:59 1:40:37 7:23 74 68 Tamarindo Crc
43 Madrigal Salazar,Luis Diego 1175 1:41:12 1:40:45 7:23 75 69 San José Crc
44 Araya Chinchilla,Geraldy 210 1:41:03 1:40:49 7:23 76 70 Santa Ana Crc
45 Vásquez González,Josue 680 1:41:39 1:41:26 7:26 77 71 Pavas Crc
46 Morera Castro,Erick 642 1:43:05 1:42:55 7:32 82 75 Tibás Crc
47 De Ezpeleta Aguilar,Luis 768 1:43:28 1:43:09 7:34 84 76 Santa Ana Crc
48 Hidalgo Carballo,Federico 197 1:44:12 1:43:46 7:35 85 77 Moravia Crc
49 Rodríguez Víquez,Francisco 317 1:44:28 1:44:15 7:39 88 79 Puente Salas Crc
50 Castro Jiménez,Alejandro 355 1:44:55 1:44:38 7:40 89 80 San José Crc
51 Venegas Quesada,Alonso 1217 1:45:03 1:44:45 7:40 91 82 San José Crc
52 Quiros Rohrmoser,Manrique 1050 1:45:03 1:44:45 7:40 92 83 San José Crc
53 Fiatt Jiménez,Miguel 735 1:45:25 1:45:07 7:42 93 84 Santa Ana Crc
54 Pontigo Aguilar,Carlos 144 1:45:57 1:45:26 7:43 96 87 Tres Ríos Crc
55 Arce Ureña,Alejandro Jose 426 1:46:39 1:46:05 7:47 97 88 San José Crc
56 Fiatt Jiménez,Alejandro 109 1:46:34 1:46:18 7:47 100 90 La Uruca Crc
57 Valverde Sánchez,Luis Diego 494 1:47:20 1:46:23 7:48 101 91 San José Crc
58 Villegas Calvo,Diego Alberto 341 1:46:39 1:46:29 7:48 104 92 Heredia Crc
59 Barboza Chacon,Manuel Antonio 1177 1:47:30 1:47:00 7:50 106 94 San José Crc
60 Prado Montero,Jonathan 659 1:47:41 1:47:14 7:52 108 96 Coronado Crc
61 Alfaro Vargas,Victor 352 1:47:35 1:47:17 7:52 109 97 Moravia Crc
62 Araya Mora,Edgardo 765 1:48:10 1:47:33 7:53 110 98 Cartago Crc
63 Sauma Esquivel,Eduardo 606 1:47:57 1:47:45 7:53 113 100 Curridabat Crc
64 Quesada Alvarado,Walter 758 1:48:34 1:47:47 7:53 114 101 Escazú Crc
65 Quesada Loría,Alvaro 379 1:48:16 1:47:58 7:55 117 103 Santa Ana Crc
66 Madrigal Herrera,Eduardo 362 1:48:21 1:48:02 7:55 118 104 Desamparados Crc
67 Campos Lara,Federico 98 1:48:23 1:48:04 7:55 119 105 Escazú Crc
68 Calvo Campos,Fabian 433 1:48:20 1:48:07 7:55 120 106 Cartago Crc
69 Solano Aguilar,Alvaro 95 1:49:16 1:48:50 7:58 126 111 Santa Ana Crc
70 Araya Badilla,David 323 1:49:53 1:49:08 7:60 129 113 Heredia Crc
71 Loría Velázquez,Daniel 290 1:49:27 1:49:14 7:60 131 115 Cartago Crc
72 Quirós Orlich,Jorge 1008 1:49:31 1:49:18 7:60 132 116 Santa Ana Crc
73 Villalobos Soto,Carlos Alberto 621 1:49:54 1:49:22 8:01 133 117 San José Crc
74 Méndez Álvarez,Luis 319 1:49:38 1:49:28 8:01 134 118 Barva Crc
75 Breedy Arguedas,Said 219 1:50:43 1:50:02 8:03 140 123 Heredia Crc
76 Luconi Brealey,Federico 464 1:50:31 1:50:14 8:04 141 124 San José Crc
77 Alfaro Avendaño,Michelzin 350 1:50:49 1:50:33 8:06 142 125 Heredia Crc
78 Fernandez Alvarado,Esteban 1089 1:51:52 1:51:05 8:08 145 127 San José Crc
79 Rodríguez Fonseca,Mauricio 538 1:52:08 1:51:16 8:09 147 128 Sjs Crc
80 Aguero Soto,Mario 511 1:52:05 1:51:16 8:09 148 129 Heredia Crc
81 Montealegre Odio,Francisco 699 1:52:07 1:51:48 8:11 152 131 Heredia Crc
82 Alemán,Hamlet 139 1:52:40 1:51:55 8:12 153 132 Puente Salas Crc
83 Font Morales,Ricardo 604 1:52:13 1:52:03 8:12 155 134 San José Crc
84 Garrón Soto,Jose Eugenio 1005 1:52:38 1:52:05 8:12 156 135 San José Crc
85 Morales Herrera,Fabian 752 1:52:49 1:52:11 8:12 157 136 Moravia Crc
86 Carvajal Arias,Nestor 321 1:53:09 1:52:44 8:16 160 139 Santa Bárbara Crc
87 Jiménez Fonseca,Juan Ignacio 716 1:53:41 1:52:45 8:16 161 140 Moravia Crc
88 Barrantes Zeledón,Luis 658 1:53:56 1:53:03 8:17 163 142 San José Crc
89 Alfaro Solano,Jorge 140 1:53:13 1:53:04 8:17 164 143 Lagunilla Crc
90 Quirós Valenciano,Manuel 533 1:53:23 1:53:14 8:17 168 145 Curridabat Crc
91 Rojas Pérez,Allan 384 1:54:09 1:53:44 8:20 171 148 Escazú Crc
92 Granados Carrillo,Juan 575 1:54:01 1:53:54 8:20 173 150 Mora Crc
93 Ferencz Fainzilber,Michael 690 1:54:13 1:53:54 8:20 174 151 Escazú Crc
94 Brenes Arroyo,Leonardo 409 1:54:56 1:54:20 8:22 177 153 San José Crc
95 Carazo Coto,Felipe 1011 1:54:57 1:54:30 8:24 178 154 Turrialba Crc
96 Zatyrko,Ricardo 23 1:55:25 1:55:17 8:27 181 155 São Paulo Brz
97 Gómez Jenkins,Alfredo 671 1:55:37 1:55:18 8:27 182 156 Belén Crc
98 Ramírez Vega,Luis Alonso 332 1:56:42 1:56:06 8:30 187 159 Heredia Crc
99 Bustamante Blanco,Carlos Francisco 1156 1:56:36 1:56:14 8:30 189 161 San José Crc
100 Castrillo Montes De,Pablo 717 1:57:07 1:56:31 8:32 191 162 Heredia Crc
101 Campos Altamirano,Randall 383 1:57:27 1:56:47 8:33 192 163 San José Crc
102 Amrhein Schofield,Juan Carlos 40 1:57:28 1:56:50 8:33 193 164 Pavas Crc
103 Badilla Ruiz,Andres 753 1:57:44 1:57:14 8:35 196 165 Goicoechea Crc
104 Sequeira Calderon,David 1059 1:58:32 1:57:48 8:38 198 167 Tibás Crc
105 Barquero Rodríguez,Alexander 1065 1:58:32 1:58:10 8:40 202 169 San José Crc
106 Campos Calderón,Bruno 129 1:58:49 1:58:20 8:40 203 170 Tres Ríos Crc
107 Villalobos Molina,Fernan 678 1:58:49 1:58:21 8:40 204 171 Escazú Crc
108 López Abraham,Esteban 123 1:58:51 1:58:24 8:40 205 172 Escazú Crc
109 Sáenz Ávila,Pedro 556 1:58:44 1:58:30 8:41 207 174 San Rafael Crc
110 Paniagua Gutierrez,Marco 340 1:58:44 1:58:30 8:41 208 175 Heredia Crc
111 Heise Lippa,Edgar 475 1:59:13 1:58:33 8:41 209 176 San José Crc
112 Piedra Conejo,David 366 2:00:15 1:59:33 8:45 214 178 Moravia Crc
113 Dorado Arias,Andrey 127 2:00:10 1:59:34 8:45 215 179 Escazú Crc
114 Vargas Araya,Alexander 1138 2:01:20 2:00:38 8:49 227 187 Tibás Crc
115 Badilla Soto,Roberto 97 2:01:26 2:00:53 8:51 231 188 Moravia Crc
116 Jaramillo Cordero,Jose Fabio 1119 2:01:28 2:00:56 8:51 232 189 San José Crc
117 Ortega Saborío,Carlos 251 2:02:00 2:01:06 8:53 235 190 San José Crc
118 Berrocal Rojas,Heylhi 153 2:01:46 2:01:18 8:53 237 191 Moravia Crc
119 Porras Alvarado,Juan 173 2:02:28 2:01:38 8:54 240 193 Barva Crc
120 Ugalde Delgado,Roger 624 2:02:32 2:02:18 8:57 247 197 Rio Segundo Crc
121 Muñóz Miranda,Gerald 586 2:04:03 2:03:17 9:02 255 202 San José Crc
122 García González,Gustavo 1116 2:03:52 2:03:31 9:02 256 203 San José Crc
123 Padilla Velásquez,Luis Daniel 1093 2:04:31 2:03:57 9:06 260 206 San José Crc
124 Castro Cabalceta,Pedro 446 2:04:57 2:04:45 9:09 266 208 San José Crc
125 Hernandez Ugalde,Ricardo 666 2:05:25 2:04:52 9:09 268 210 Quesada Crc
126 Cascante Valverde,Allan 721 2:05:57 2:05:18 9:10 271 212 Lagunilla Crc
127 Wong Quesada,Alexander 113 2:05:52 2:05:26 9:12 273 214 Pitaya Crc
128 Valverde Alfaro,Esteban 600 2:06:02 2:05:41 9:12 276 216 Ciudad Colón Crc
129 Chavarría Granados,Oldemar 1084 2:07:29 2:06:40 9:17 281 219 San José Crc
130 Vargas Hernandez,Javier 461 2:15:49 2:07:43 9:22 286 220 San José Crc
131 Mejia Iglesias,Carlos 665 2:09:04 2:08:21 9:23 291 222 San Rafael Crc
132 López Alvarado,Jaime 532 2:08:36 2:08:28 9:25 292 223 Sabana Oeste Crc
133 Ulloa Acuña,Randall 627 2:09:28 2:09:03 9:26 300 227 Oreamuno Crc
134 Rojas Pastor,Manrique 480 2:10:01 2:09:27 9:30 301 228 San José Crc
135 Arce Salazar,Federico 146 2:09:54 2:09:46 9:30 302 229 Mora Crc
136 Rojas Blanco,Hernán 601 2:10:20 2:09:57 9:31 303 230 San José Crc
137 Vásquez,Miguel 512 2:10:34 2:10:20 9:33 304 231 Dom
138 Coto Azofeifa,Jonathan 563 2:10:40 2:10:27 9:33 305 232 San Pablo Crc
139 Dondi Núñez,Oscar 367 2:13:26 2:12:45 9:44 312 237 Tibás Crc
140 Zamora Cadet,Marco 1082 2:14:00 2:13:11 9:46 315 239 San José Crc
141 Solano Pacheco,Alberto 1109 2:14:06 2:13:44 9:47 319 242 San José Crc
142 Artavia Álvarez,Christian 1126 2:14:38 2:14:30 9:51 322 245 Alajuela Crc
143 Dambrosio Naranjo,Armando 172 2:17:06 2:16:33 10:00 334 252 San José Crc
144 Ramirez Chavez,Alan 1137 2:17:23 2:16:42 10:00 336 253 San José Crc
145 Breedy Arguedas,Mayid 221 2:17:28 2:16:47 10:02 337 254 Rohrmoser Crc
146 Vargas Guillen,Victor Alonso 453 2:17:47 2:17:00 10:02 338 255 Moravia Crc
147 Badilla Navarro,Daniel 750 2:18:27 2:17:51 10:05 342 257 Flores Crc
148 Torres Villacorta,Alexander 1145 2:20:10 2:18:10 10:07 343 258 San José Crc
149 Azofeifa Charpentier,Carlos 378 2:20:15 2:19:26 10:13 345 260 San José Crc
150 Mora Fallas,Alvaro 259 2:20:38 2:20:28 10:18 349 262 Curridabat Crc
151 Gutiérrez,Pablo 132 2:20:36 2:20:28 10:18 350 263 Carrillo Bol
152 Balmaceda Narváez,Byron 175 2:23:44 2:22:55 10:28 356 265 Escazú Crc
153 González Espinoza,Jorge 225 2:24:00 2:23:31 10:31 357 266 Alajuela Crc
154 Llubere Chacón,Pedro 1025 2:25:07 2:24:19 10:34 360 268 San José Crc
155 Cardoza Vallejo,Diego Roberto 1120 2:28:35 2:27:41 10:49 371 271 Heredia Crc
156 Calvo Herra,Andres 377 2:32:24 2:31:36 11:06 379 275 San José Crc
157 Hardester,Joshua 667 2:36:48 2:35:55 11:26 384 277 Camden ME
Go to Top
Master A Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Barquero Rodríguez,Douglas 651 1:28:03 1:27:42 6:25 15 14 San José Crc
2 Lipszyc Faingezicht,Uri 527 1:29:28 1:29:17 6:33 19 18 San José Crc
3 Amador Quesada,Erick 1139 1:32:25 1:32:19 6:46 30 27 Cartago Crc
4 Chavarria Caluosa,Fernando 1094 1:32:49 1:32:37 6:47 34 31 San José Crc
5 López Villalobos,Renato 375 1:39:35 1:39:21 7:16 63 57 Escazú Crc
6 Arguedas Camacho,Diego 1095 1:39:58 1:39:46 7:18 65 59 San José Crc
7 Araya Lao,Roberto 1215 1:41:04 1:40:32 7:23 71 65 San José Crc
8 Naranjo Saborío,Gregory 374 1:42:48 1:42:34 7:31 80 73 Poás Crc
9 Pinzón Chavarría,Jeffrey 580 1:44:11 1:44:00 7:37 87 78 Tibás Crc
10 Prestinary Lemus,Jose Teodoro 1203 1:45:44 1:45:13 7:42 94 85 Heredia Crc
11 Murillo Hidalgo,Erick 760 1:47:13 1:46:37 7:48 105 93 Ciudad Quesada Crc
12 Rodríguez Guido,Adriel 302 1:48:37 1:47:55 7:55 116 102 Alajuela Crc
13 Quirós Salazar,Mario 142 1:48:42 1:48:24 7:56 122 108 Santa Ana Crc
14 Nuñez Alvarez,Leonardo 288 1:49:55 1:49:41 8:03 135 119 La Unión Crc
15 Barquero Mora,Federico 625 1:50:21 1:49:58 8:03 139 122 Escazú Crc
16 Jop Dejuk,Arturo 695 1:52:16 1:51:58 8:12 154 133 San José Crc
17 Barahona Rosemberg,Sergio 597 1:53:42 1:53:18 8:17 169 146 San José Crc
18 Campos Salazar,Fernando 272 1:56:10 1:56:10 8:30 188 160 San José Crc
19 Fernández,Luis 439 2:00:00 1:59:35 8:46 216 180 Miami OT
20 Castro Monge,Alonso 406 2:00:16 2:00:06 8:48 220 183 Escazú Crc
21 Fernandez Vaglio,Sergio 1099 2:01:18 2:00:34 8:49 225 186 San José Crc
22 Jiménez Quirós,Lisandro 1229 2:02:08 2:01:23 8:53 238 192 Heredia Crc
23 Solano Aguilar,Jorge 413 2:03:04 2:02:22 8:57 248 198 Cartago Crc
24 Gomez Sánchez,Fernando 483 2:03:32 2:02:34 8:59 250 200 Heredia Crc
25 Cruzado Lira,Raymundo 662 2:04:30 2:03:49 9:04 257 204 México Mex
26 Aronne Sparici,Alessandro 112 2:06:08 2:05:42 9:12 277 217 Santa Cruz Crc
27 Brenes Villalobos,Rodolfo 234 2:06:44 2:05:48 9:14 278 218 Heredia Crc
28 Monge Calderón,Jose 590 2:11:02 2:10:48 9:35 308 234 Escazú Crc
29 Quirós Cubero,Nestor 626 2:13:31 2:13:21 9:46 317 240 Alajuela Crc
30 García Delgado,Pedro 209 2:14:11 2:14:02 9:49 321 244 Santa Ana Crc
31 Arias Vindas,Ronald 720 2:15:34 2:15:04 9:54 323 246 San José Crc
32 Bustos Galeano,Mauricio 674 2:18:53 2:15:51 9:57 328 249 Flores Crc
33 Valentine Navarro,Adrian 103 2:18:53 2:15:51 9:57 329 250 Montes De Oca Crc
34 Roldan Fernández,Antonio 647 2:18:25 2:17:43 10:05 340 256 Alajuela Crc
35 Miranda Corrales,Gustavo 530 2:19:20 2:18:36 10:010 344 259 Aserrí Crc
36 Salas Rodriguez,Eduardo 1087 2:20:42 2:20:07 10:16 348 261 Ciudad Quesada Crc
Go to Top
Master B Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Perez Mora,Tony 1197 1:29:49 1:29:39 6:34 21 20 San José Crc
2 Rodríguez León,Jorge 1168 1:30:22 1:30:15 6:36 22 21 Heredia Crc
3 Barrantes Boniche,Alexander 376 1:35:19 1:35:04 6:58 40 37 San José Crc
4 Bolaños Jara,Edgar 764 1:40:48 1:40:17 7:21 70 64 Moravia Crc
5 Zuñiga Solano,Ibrahin 415 1:42:54 1:42:17 7:29 79 72 Cartago Crc
6 Trejos Brenes,Roberto 163 1:45:03 1:44:39 7:40 90 81 Escazú Crc
7 Hovenga Barrantes,Zid 67 1:46:14 1:46:05 7:47 98 89 Santa Ana Crc
8 Matamoros Bolaños,Alejandro 111 1:47:48 1:47:33 7:53 111 99 San José Crc
9 Mora Guillen,Rolando 286 1:50:02 1:49:07 7:60 128 112 Cartago Crc
10 Rodríguez Barquero,Rolando 43 1:49:32 1:49:13 7:60 130 114 Oreamuno Crc
11 Ureña Araya,Felipe 324 1:50:03 1:49:52 8:03 137 120 Heredia Crc
12 Sánchez Arias,Miguel 1045 1:53:15 1:52:23 8:14 158 137 San José Crc
13 Pantoja Murillo,Miguel 708 1:55:33 1:55:25 8:27 184 158 Heredia Crc
14 Gutierrez Alfaro,Jorge Eduardo 429 1:57:54 1:57:40 8:37 197 166 San José Crc
15 Vargas Sanabria,Asdrubal 260 2:00:03 1:59:53 8:46 217 181 Curridabat Crc
16 Sherriff,Gary 386 2:02:20 2:01:45 8:54 241 194 Escazú Ing
17 Llobet Hougton,Eduardo 703 2:02:37 2:02:23 8:57 249 199 Escazú Crc
18 Dobson Lee,Marvin 554 2:06:30 2:05:38 9:12 275 215 Coronado Crc
19 Caravaca Molina,Harold 1012 2:11:44 2:11:17 9:38 309 235 Moravia Crc
20 Retana Salazar,Luis 1053 2:13:46 2:13:10 9:46 314 238 San José Crc
21 Venegas Barboza,Rogby 638 2:13:45 2:13:24 9:46 318 241 H Crc
22 Wagner,Edgardo 684 2:22:24 2:21:50 10:23 354 264 Escazú Gua
23 Rodríguez Pineda,Mario 584 2:24:50 2:24:15 10:34 359 267 Quesada Crc
24 Xatruch Benavides,Johnny 1121 2:26:25 2:25:31 10:39 365 269 Heredia Crc
25 Carmona Cháves,Jorge A 611 2:30:44 2:30:35 11:01 375 274 Cartago Crc
26 Chaves Lépiz,Rodolfo 594 2:35:37 2:35:28 11:24 381 276 Heredia Crc
27 Varela Ulate,Alvaro 711 2:50:07 2:49:35 12:25 393 280 Moravia Crc
Go to Top
Master C Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Guevara Sánchez,Miguel 387 1:31:19 1:31:09 6:41 25 23 Heredia Crc
2 Castro Vargas,Jimmy 1196 1:37:15 1:37:08 7:06 48 44 Cartago Crc
3 Camacho Ramos,Eddy 335 1:43:00 1:42:54 7:32 81 74 Heredia Crc
4 León Cascante,Edwin 276 1:45:36 1:45:25 7:43 95 86 Puntarenas Crc
5 Fait Braña,Juan Carlos 246 1:48:51 1:48:14 7:56 121 107 Escazú Crc
6 Jiménez Rodríguez,Omar 710 1:49:37 1:48:40 7:58 125 110 Moravia Crc
7 García Mendoza,Olman 268 1:51:47 1:51:30 8:09 150 130 Tibás Crc
8 Aguilar Redondo,Eduardo 138 1:52:55 1:52:25 8:14 159 138 Cartago Crc
9 Mena Rivera,Julio 236 1:53:20 1:53:02 8:17 162 141 Moravia Crc
10 Visona Storti,Hector 201 1:54:26 1:54:16 8:22 176 152 Moravia Crc
11 Valverde Castillo,Alfonso 287 1:56:17 1:55:23 8:27 183 157 Cartago Crc
12 Araya Ramírez,Gustavo 633 2:00:39 2:00:10 8:48 221 184 Moravia Crc
13 Lazo Rojas,Willy 248 2:02:27 2:01:52 8:56 242 195 Alajuela Crc
14 Araya Jiménez,Ricardo 1127 2:02:48 2:02:03 8:56 244 196 San José Crc
15 Sánchez Medina,Francisco 150 2:03:37 2:03:01 9:01 254 201 Ciudad Colón Crc
16 Lara Esquivel,Mario Alberto 552 2:04:21 2:04:05 9:06 262 207 Escazú Crc
17 Carballo Murillo,Jose 613 2:05:14 2:04:50 9:09 267 209 San José Crc
18 Fernandez Vaglio,Ernesto 1098 2:05:43 2:05:00 9:09 269 211 San José Crc
19 Carmona Madrigal,Luis Angel 1114 2:09:08 2:08:40 9:25 294 224 San José Crc
20 Villalobos Bonilla,Ulises 1103 2:09:01 2:08:45 9:26 297 226 San José Crc
21 Bouchout,Alfredo 372 2:16:01 2:15:41 9:57 327 248 Ostin TX
22 Benavides Madrigal,Alexis 1129 2:42:43 2:42:13 11:53 389 279 Alajuela Crc
Go to Top
Master D Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 García Coto,Arnold 338 1:37:34 1:37:29 7:08 49 45 Puntarenas Crc
2 Palma Marín,Vladimir 1112 1:38:49 1:38:42 7:15 54 48 Desamparados Crc
3 Castillo Abarca,German 1117 1:39:08 1:39:00 7:15 59 53 San José Crc
4 Serrano Gutiérrez,Gilberto 1002 1:41:26 1:40:36 7:23 73 67 San José Crc
5 Gómez Picado,Mauricio 250 1:47:24 1:47:06 7:50 107 95 San José Crc
6 Saborio Berrocal,Carlos Luis 247 1:49:05 1:48:26 7:56 123 109 San José Crc
7 Acon Toy,Ruben 212 1:54:04 1:53:20 8:17 170 147 Escazú Crc
8 Wiernin Wainsucher,Guillermo 1219 1:58:10 1:57:54 8:38 200 168 Alajuela Crc
9 Piedra Cerdas,Marco Antonio 270 1:58:36 1:58:25 8:40 206 173 San Juan Crc
10 Campos Mena,Mario 357 2:00:11 1:59:33 8:45 213 177 Alajuela Crc
11 Gamboa Bolaños,Fernando 1190 2:00:44 2:00:05 8:48 219 182 Heredia Crc
12 Fernández Sandí,Leonel 51 2:05:54 2:05:25 9:12 272 213 Liberia Crc
13 Porras Jiménez,Juan Jose 69 2:09:11 2:08:20 9:23 289 221 Barva Crc
14 Fernandez Vaglio,Manuel 1097 2:14:32 2:13:50 9:47 320 243 San José Crc
15 Fernandez Vaglio,Rodrigo 1107 2:26:36 2:25:57 10:42 366 270 San José Crc
16 Fernández Vaglio,Luis 1106 2:29:48 2:29:00 10:55 373 272 San José Crc
17 Martin,William 58 2:54:13 2:53:48 12:44 397 281 Cincinnati OH
18 Platt,Robert 96 3:52:53 3:51:55 16:59 398 282 Cincinnati Crc
Go to Top
Master E Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Ryan,Tim 60 1:29:31 1:29:22 6:33 20 19 San José SJ
2 Acuña Ortega,Melvin 441 1:32:19 1:32:12 6:46 29 26 San José Crc
3 Sánchez Arroyo,Marvin 390 1:35:59 1:35:47 7:02 42 39 Alajuela Crc
4 Chavarría Céspedes,Oldemar 1083 1:50:43 1:49:55 8:03 138 121 San José Crc
5 Chacon Brenes,Henry 496 1:51:40 1:50:48 8:08 143 126 San José Crc
6 Gonzalez Pinto,Fernando 1079 1:53:07 1:53:07 8:17 166 144 San José CRC
7 Schachtel Kaver,Samuel 653 1:53:47 1:53:47 8:20 172 149 Los Yoses Crc
8 Fisman Zonnnky,Mario 785 2:00:17 2:00:17 8:48 222 185 San José Crc
9 Porras Jimenez,Miguel Angel 1088 2:04:42 2:03:50 9:04 258 205 Heredia Crc
10 Montero Ugalde,Carlos 1223 2:09:05 2:08:43 9:25 296 225 Tibás Crc
11 González Pinto,Carlos Enrique 528 2:11:15 2:10:47 9:35 306 233 San José Crc
12 Gaitán Muñóz,Julio 1124 2:11:37 2:11:29 9:38 310 236 Alajuela Crc
13 Pérez,Ruben 190 2:16:10 2:15:37 9:55 326 247 South Daytona FL
14 Blanco,Antonio 75 2:16:17 2:15:52 9:57 330 251 Great Neck NY
15 Varela Ulate,Oscar 645 2:30:11 2:29:39 10:58 374 273 Moravia Crc
16 Cascante López,William 1125 2:39:52 2:39:44 11:42 388 278 Alajuela Crc
Go to Top
Open Femenino (Sin Premiación)
  Overall Overall State/
