Tamarindo Beach Marathon
Tamarindo, Guanacaste
September 12, 2009
     
Results by Global Sportx Group  
Software by ChuckScore  
     
Male
Female
30K Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Zamora Baltodano,Carlos 398 1:59:50 1:59:43 6:25 1 1 Alajuela Crc
2 Luconi Callan,Galliano 1075 2:03:05 2:02:58 6:36 2 2 Escazú Crc
3 Villalobos Vilchez,Asdrubal 211 2:03:53 2:03:47 6:39 3 3 Santa Ana Crc
4 Villalobos Acosta,David 663 2:05:00 2:04:52 6:42 4 4 Ciudad Quesada Crc
5 Salazar Santamaría,Cristian 431 2:08:51 2:08:44 6:54 5 5 San José Crc
6 Matamoros Paniagua,Victor 1157 2:09:52 2:09:45 6:57 6 6 San José Crc
7 Navarro Calvo,Guillermo 1140 2:16:14 2:16:04 7:18 7 7 Heredia Crc
8 Alfaro Umaña,Andres 141 2:17:55 2:17:38 7:23 8 8 Santa Ana Crc
9 Montoya Chaves,Francisco 485 2:19:31 2:19:15 7:27 9 9 Puntarenas Crc
10 Fernandez Barris,Esteban 1090 2:20:05 2:19:56 7:31 10 10 San José Crc
11 Barquero Vega,Leonardo 1004 2:20:36 2:20:25 7:32 11 11 San José Crc
12 Hernández Beeche,Manuel 165 2:21:13 2:21:05 7:34 12 12 Escazú Crc
13 Lizano Gallardo,Carlos 1072 2:24:23 2:24:06 7:43 13 13 Santa Ana Crc
14 Beckles Lopez De Lar,Carlos 430 2:24:44 2:24:36 7:45 14 14 San José Crc
15 Marchena López,Adan 100 2:26:00 2:25:49 7:50 15 15 Escazú Crc
16 Jimenez Calderón,Luis 1173 2:26:55 2:26:21 7:52 16 16 San José Crc
17 Saborio Pozuelo,Francisco 399 2:29:27 2:29:12 7:60 17 17 Escazú Crc
18 Ortíz Garrido,Francisco 732 2:31:24 2:31:12 8:06 21 18 Tibás Crc
19 Villalobos Soto,Carlos 162 2:34:26 2:34:09 8:16 22 19 Santa Ana Crc
20 Montero Jimenez,Freddy 400 2:34:45 2:34:36 8:17 23 20 Alajuela Crc
21 Segura Ruíz,Oswaldo 773 2:35:23 2:35:13 8:19 24 21 Goicoechea Crc
22 Solís Carmona,Adrian 258 2:36:14 2:35:59 8:22 25 22 Goicoechea Crc
23 Segura Montero,Marvin 468 2:37:30 2:37:16 8:27 27 23 San José Crc
24 Rodríguez Montero,Juan 540 2:37:41 2:37:25 8:27 28 24 San José Crc
25 Álvarez Varela,Luis Alonso 304 2:40:25 2:40:11 8:35 29 25 Heredia Crc
26 Padilla Velazquez,Guillermo 1091 2:40:54 2:40:46 8:38 30 26 San José Crc
27 Duranton,Eric 1015 2:42:09 2:42:03 8:41 31 27 FRA
28 Ugalde Prada,Federico 1151 2:43:09 2:42:43 8:43 32 28 San José Crc
29 Zamora Angulo,Leonel 741 2:43:10 2:42:46 8:45 33 29 La Uruca Crc
30 Canella,Gilson 59 2:43:10 2:42:49 8:45 34 30 San José Bra
31 Pochet Meléndez,Marco 373 2:43:12 2:42:57 8:45 35 31 San José Crc
32 Molina Rojas,Francisco 261 2:43:37 2:43:13 8:45 36 32 Moravia Crc
33 Dada Santos,Salvador 1149 2:45:01 2:44:34 8:49 38 33 San José Crc
34 Montero Montero,Luis 591 2:45:08 2:44:38 8:49 39 34 Santo Domingo Crc
35 Araya Calderón,Sergio 618 2:45:04 2:44:41 8:49 40 35 Ciudad Colón Crc
36 Sáenz Cascante,Gustavo 397 2:47:23 2:47:00 8:57 42 36 San José Crc
37 Rojas Rodríguez,Allan 371 2:47:41 2:47:07 8:57 43 37 Alajuela Crc
38 Chew Sánchez,Julio 520 2:47:29 2:47:10 8:57 44 38 San Rafael Crc
39 Viso Cortés,Eduardo 595 2:48:41 2:48:10 9:01 45 39 Heredia Crc
40 Castro Gutierrez,Víctor Manuel 481 2:48:57 2:48:32 9:02 47 40 San José Crc
41 Rodríguez Duran,Noel 484 2:48:54 2:48:48 9:04 48 41 Puntarenas Crc
42 Zayasbazan Hernández,Carlos 354 2:51:16 2:49:21 9:06 49 42 Aljuela Crc
43 Ceciliano Camacho,Erick 569 2:50:34 2:50:12 9:07 51 43 Santa Aana Crc
44 Delgado Corredera,Eduardo 294 2:50:52 2:50:37 9:09 52 44 Tibás Crc
45 Soto Gallardo,Rodrigo 589 2:52:16 2:51:58 9:14 53 45 San José Crc
46 Ramírez Díaz,David 683 2:52:51 2:52:28 9:15 54 46 San José Col
47 Alvarez Mora,Gustavo 582 2:53:05 2:52:41 9:15 55 47 Escazú Crc
48 Salazar Pinto,Ruben 370 2:53:53 2:53:18 9:18 56 48 Alajuela Crc
49 Gamboa Gamboa,Gonzalo 469 2:54:24 2:53:51 9:20 57 49 Cartago Crc
50 Chavarría Segura,Cristopher 1172 2:54:45 2:54:33 9:22 59 50 San José Crc
51 Cháves Ramírez,Alonso 681 2:55:29 2:55:10 9:23 61 51 San Rafael Crc
52 Bresciani Gutierrez,Giancarlo 476 2:57:26 2:57:02 9:30 63 52 San José Crc
53 Lizano Gallardo,Juan 1073 3:01:32 3:01:14 9:43 68 53 San José Crc
54 Riggioni Meyers,Andres 1205 3:02:48 3:02:40 9:47 69 54 Escazú Crc
55 Coto Meneses,Roberto 171 3:03:03 3:02:45 9:47 70 55 Escazú Crc
56 Sáenz Ugalde,Sigifredo 1023 3:03:47 3:03:40 9:51 72 56 Moravia Crc
57 Jiménez Campos,Fernando 458 3:04:12 3:03:52 9:52 73 57 Escazú Crc
58 Ruíz Pacheco,Juan Carlos 1068 3:08:06 3:07:48 10:05 76 58 Carrillo Crc
59 Villalta Barrantes,Francisco 636 3:08:33 3:08:16 10:07 78 59 Heredia Crc
60 Arce Ureña,Mario Alberto 425 3:09:35 3:09:07 10:08 79 60 San José Crc
61 Sandoval Carvajal,Rodrigo 492 3:09:36 3:09:19 10:010 80 61 San José Crc
62 Arguedas Varela,Alexander 125 3:11:08 3:10:43 10:13 83 62 San José Crc
63 Elizondo Orozco,Homer 689 3:18:15 3:18:01 10:37 86 63 Goicoechea Crc
64 Bresciani Quirós,Carlos José 235 3:19:20 3:18:59 10:40 87 64 Montes De Oca Crc
65 Van Andel Lanzoni,Gerard 631 3:22:33 3:21:56 10:50 89 65 Curridabat Crc
66 Madrigal Anderson,Javier 229 3:25:02 3:24:33 10:58 91 66 San José Crc
67 Sánchez Hernández,Luis 473 3:26:54 3:26:30 11:05 93 67 Escazú Crc
68 Conejo Alpízar,Luis Diego 654 3:26:58 3:26:42 11:05 94 68 Curridabat Crc
69 Brenes Navarro,Eladio 456 3:36:32 3:36:09 11:35 99 69 San José Crc
70 Alvarez Rojas,Alberto 462 3:37:44 3:37:24 11:40 100 70 San José Crc
71 Bustamante Gonzalez,Jose Ignacio 1060 3:47:19 3:47:00 12:11 102 71 Liberia Crc
72 Fernández Mazariegos,Giovanni 629 3:47:53 3:47:34 12:12 103 72 Pavas Crc
73 González Pacheco,Adrian 101 4:29:33 4:29:11 14:26 105 73 Goicoechea Crc
Go to Top
30K Femenino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Sancho Calderon,Josefina 488 2:29:37 2:29:29 8:01 18 1 San José Crc
2 Rosales Mairena,Adriana 223 2:31:21 2:31:06 8:06 19 2 Escazú Crc
3 Miranda Carranza,Ana Catalina 156 2:31:23 2:31:09 8:06 20 3 Santa Ana Crc
4 Pérez,Tricia 700 2:36:27 2:36:12 8:22 26 4 Bello Horizonte, Esc Crc
5 Coto Elizondo,Cinthya 1024 2:43:37 2:43:30 8:46 37 5 Moravia Crc
6 Schilzeth Campos,Laura 1078 2:47:09 2:46:52 8:57 41 6 Escazú Crc
7 Looser Garbanzo,Erika Maria 1159 2:48:46 2:48:20 9:02 46 7 San José Crc
8 Calvo Delgado,Gioconda 715 2:50:17 2:49:54 9:07 50 8 Santa Ana Crc
9 Céspedes Barrantes,Jaidy 576 2:54:26 2:54:01 9:20 58 9 San José Crc
10 Poveda Jiménez,Yvonne 687 2:55:04 2:54:39 9:22 60 10 Heredia Crc
11 Alvarez Odio,Giannina 158 2:56:53 2:56:42 9:28 62 11 Heredia Crc
12 Esquivel Montoya,Beatriz 336 2:58:07 2:57:41 9:31 64 12 Heredia Crc
13 Tomas Fernández,Rocio 652 2:58:35 2:58:18 9:35 65 13 Gauchipelín Crc
14 Zapata Solorzano,Mane 239 3:00:13 2:59:51 9:39 66 14 San José Crc
15 Umaña Boza,Catherine 385 3:00:41 3:00:32 9:41 67 15 San José Crc
16 Bonilla Allon,Monica 309 3:03:44 3:03:18 9:51 71 16 Heredia Crc
17 Amador Losilla,Mia 181 3:04:12 3:03:54 9:52 74 17 Santa Ana Crc
18 Solano Bustos,Rebeca 557 3:07:10 3:06:48 10:02 75 18 Tibás Crc
19 Badawy Guerrero,Carolina 395 3:08:30 3:08:14 10:05 77 19 Escazú Crc
20 Carías Vega,Dora 295 3:09:43 3:09:27 10:010 81 20 Moravia Crc
21 Loría Rocha,Catalina 491 3:09:50 3:09:34 10:010 82 21 San José Crc
22 Soto Guerrero,Evike 713 3:14:12 3:13:52 10:24 84 22 Pavas Crc
23 Cháves Fernández,Zeneida 504 3:15:29 3:14:59 10:28 85 23 Belén Crc
24 Sibaja Castro,Julieta 1150 3:21:01 3:20:29 10:45 88 24 San José Crc
25 Segura Morales,Lorena 1158 3:23:38 3:23:09 10:53 90 25 San José Crc
26 García Velazco,Adriana 1076 3:26:35 3:26:04 11:03 92 26 Escazú Crc
27 Bolaños Aguilar,Ana 722 3:27:09 3:26:53 11:06 95 27 Curridabat Crc
28 Castillo Rivas,Jacqueline 634 3:27:49 3:27:15 11:06 96 28 Heredia Crc
29 Wallace Mora,Christine 1067 3:28:21 3:28:03 11:09 97 29 Ocotal Crc
30 Lizano Gallardo,Mariola 679 3:33:57 3:33:39 11:27 98 30 Santa Ana Crc
31 Odio Bernardi,Roberta 1058 3:47:19 3:47:00 12:11 101 31 Santa Cruz Crc
32 Mock,Sarann 31 4:18:40 4:18:03 13:50 104 32 Cincinnati OH